Поликлиническое отделение
| В01.029.001 | Первичный прием врача-офтальмолога (Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный) | 2 500 | |
| В01.029.002 | Повторный прием врача-офтальмолога (Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный) | 1 200 | |
| 7.100.1 | В01.029.002 | Повторный прием хирурга- офтальмолога после оперативного вмешательства (от 1 месяца до 1 года после операции) (Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный) | 1 200 |
| 7.100.2 | В01.029.002 | Повторный прием хирурга- офтальмолога после оперативного вмешательства (до 1 месяца после операции) | 0 |
| 7.100.3 | В01.029.001 | Прием хирурга-офтальмолога по поводу катаракты | 0 |
| 7.100.4 | В01.029.001 | Прием хирурга-офтальмолога по поводу лазерной коррекции зрения | 0 |
| 7.100.5 | В01.029.001 | Консультативный прием лазерного хирурга (Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный) | 1 800 |
| 7.100.6 | В01.029.002 | Повторный консультативный прием лазерного хирурга (Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный) | 1 200 |
| 7.100.7 | В01.029.001 | Прием лазерного хирурга для пациентов КВТМГ(Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный) | 0 |
| 7.100.8 | В01.029.002 | Повторный консультативный прием лазерного хирурга для пациентов КВТМГ (Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный) | 1 200 |
| 7.100.9 | В01.029.001 | Консультативный прием витреального хирурга (Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный) | 3 150 |
| 7.100.10 | В01.029.001 | Осмотр офтальмолога перед консультацией витреального хирурга | 1 200 |
| 7.100.11 | В01.029.002 | Повторный прием витреального хирурга (Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный) | 2 650 |
| 7.100.12 | В01.029.002 | Осмотр офтальмолога перед повторной консультацией витреального хирурга | 1 050 |
| 7.100.13 | В01.029.002 | Повторный прием витреального хирурга после оперативного вмешательства до 1 месяца | 0 |
Офтальмологическая диагностика
| 7.105.1 | A02.26.004 | Проверка остроты зрения (Визометрия / Проверка остроты зрения ) — 2 глаза | 550 |
| 7.105.2 | A12.26.016 | Автокераторефрактометрия (Авторефрактометрия с узким зрачком) — 2 глаза | 550 |
| 7.105.3 | A12.26.016 | Автокераторефрактометрия (Авторефрактометрия с узким зрачком) — 1 глаз | 350 |
| 7.105.4 | A02.26.015 | Тонометрия внутриглазного давления пневмотонометром (Офтальмотонометрия)- 1 глаз | 350 |
| 7.105.5 | A03.26.002 | Гониоскопия (исследование угла передней камеры)(Гониоскопия) -1 глаз | 1 050 |
| 7.105.6 | A03.26.020 | Компьютерная периметрия (исследование полей зрения)(Компьютерная периметрия) — 1 глаз | 900 |
| 7.105.7 | A03.26.011.001 | Кератотопография — (кератопахиметрия) — 1 глаз | 900 |
| 7.105.8 | A03.26.011.001 | Кератотопография перед лазерной коррекцией зрения (кератопахиметрия) — 2 глаза | 900 |
| 7.105.9 | A04.26.002 | УЗИ глаза (В-сканирование)(Ультразвуковое исследование глазного яблок) -1 глаз | 750 |
| 7.105.10 | А05.26.007 | Бесконтактная биометрия (Lenstar LS 900)(Оптическая биометрия глаза) -1 глаз | 500 |
| 7.105.11 | A12.26.003 | Суточная тонометрия внутриглазного давления (Суточная тонометрия глаза) -1 глаз | 450 |
| 7.105.12 | A04.26.004 | Эхобиометрия (А-скан)(ультразвуковая биометрия глаза) — 1 глаз | 450 |
| 7.105.13 | A03.26.019 | Оптическая когерентная томография (ОСТ) (ДЗН или макула)(Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора)-1 глаз — 1 объект | 2 450 |
| 7.105.14 | A03.26.019 | Оптическая когерентная томография с функцией ангиографии (ОСТ) (ДЗН или макула)(Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора)-1 глаз — 1 объект | 3 250 |
| 7.105.15 | A03.26.019 | Оптическая когерентная томография (ОСТ) переферических отделов сетчатки (Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора)- 1 глаз | 3 600 |
| 7.105.16 | A03.26.019 | Оптическая когерентная томография (ОСТ)(ДЗН или макула) для пациентов КВТМГ(Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора)-1 глаз — 1 объект | 2 200 |
| 7.105.17 | A03.26.019 | Оптическая когерентная томография (ОСТ) (ДЗН и макула)(Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора)-1 глаз — 2 объекта | 2 750 |
| 7.105.18 | A03.26.019 | Оптическая когерентная томография (ОСТ)(ДЗН и макула) для пациентов КВТМГ(Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора) -1 глаз -2 объекта | 2 450 |
| 7.105.19 | A03.26.019 | Оптическая когерентная томография (ОСТ) — Угла передней камеры (Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора)-1 глаз | 1 850 |
| 7.105.20 | A03.26.019 | Оптическая когерентная томография (ОСТ) — Угла передней камеры (Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора)-1 глаз для пациентов КВТМГ | 1 650 |
| 7.105.21 | A03.26.019 | Гейдельбергская ретинотомография (HRT)(Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора)- 1 глаз | 1 850 |
| 7.105.22 | A03.26.019 | Гейдельбергская ретинотомография (HRT)(Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора)- 1 глаз для пациентов КВТМГ | 1 650 |
| 7.105.23 | A12.26.020 | Конфокальная микроскопия роговицы(Конфокальная микроскопия роговицы) — 1 глаз | 1 850 |
| 7.105.24 | A12.26.020 | Расширенная конфокальная микроскопия роговицы(Конфокальная микроскопия роговицы) — 1 глаз | 3 150 |
| 7.105.25 | A03.26.006 | Флуоресцентная ангиография сетчатки(Флюоресцентная ангиография глаза) — 1 глаз | 3 150 |
| 7.105.26 | A03.26.006 | Флуоресцентная ангиография сетчатки (Флюоресцентная ангиография глаза) для пациентов КВТМГ — 1 глаз | 2 950 |
| 7.105.27 | A03.26.006 | Флуоресцентная ангиография сетчатки для пациентов КВТМГ в течении 3-х месяцев после оперативного вмешательства(Флюоресцентная ангиография глаза) — 1 глаз | 1 650 |
| 7.105.28 | A03.26.005.001 | Снимок глазного дна(Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры) — 1 глаз | 550 |
| 7.105.29 | В03.029.001 | Диагностическое обследование пациентов перед операцией по поводу катаракты (Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения) -1 глаз | 3 600 |
| 7.105.30 | В03.029.001 | Дополнительное диагностическое обследование по расчету сферической ИОЛ (Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения) — 1 глаз | 23 000 |
| 7.105.31 | В03.029.001 | Дополнительное диагностическое обследование по расчету асферической ИОЛ (Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения) — 1 глаз | 28 000 |
| 7.105.32 | В03.029.001 | Дополнительное диагностическое обследование по расчету торической ИОЛ (Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения) — 1 глаз | 47 500 |
| 7.105.33 | В03.029.001 | Дополнительное диагностическое обследование по расчету мультифокальной ИОЛ (Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения) — 1 глаз | 126 000 |
| 7.105.34 | В03.029.001 | Диагностическое обследование пациентов перед операцией по поводу катаракты (Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения) -1 глаз | 0 |
| 7.105.35 | В03.029.001 | Диагностическое обследование пациентов перед операцией по поводу катаракты, в том числе с фемтосекундным сопровождением, имплантацией торических ИОЛ, мультифокальных и др. для пациентов КВТМГ — 1 глаз.(Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения) | 4 300 |
| 7.105.36 | В03.029.001 | Диагностическое обследование при глаукоме (Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения)-1 глаз | 6 600 |
| 7.105.37 | В03.029.001 | Диагностическое обследование при глаукоме (Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения) для пациентов КВТМГ- 1 глаз | 6 200 |
| 7.105.38 | В03.029.001 | Диагностическое обследование при глаукоме (Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения) — 2 глаза | 12 800 |
| 7.105.39 | В03.029.001 | Диагностическое обследование при глаукоме (Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения) для пациентов КВТМГ-2 глаза | 12 000 |
| 7.105.40 | В03.029.001 | Диагностическое обследование пациентов перед FEMTO SUPER LASIK CONTOURA VISION (Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения) — 1 глаз | 2 100 |
| 7.105.41 | A03.26.019 | Контроль ОКТ в течение 14 дней после интравитреального введения препаратов(Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора) — 1 глаз | 0 |
| 7.105.42 | В03.029.001 | Расчет ИОЛ (Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения) -1 глаз | 3 600 |
| Э7.050 | В03.029.001 | Диагностическое обследование пациентов перед FEMTO SUPER LASIK CONTOURA VISION, (Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения) — 1 глаз | 950 |
| Э7.052 | В03.029.001 | Диагностическое обследование пациентов перед SUPER LASIK (Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения) — 1 глаз | 800 |
| 7.105.43 | A03.26.019 | Оптическая когерентная томография (ОСТ)(ДЗН, макула и УПК) для пациентов КВТМГ(Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора) -1 глаз -3 объекта | 3 250 |
Хирургическое лечение катаракты
| 7.110.1 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД, ЭЭК, ИЭК) без стоимости ИОЛ (Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. Факофрагментация, факоаспирация) — 1 глаз | 24 550 |
| 7.110.2 | A16.26.093 | Удаление прозрачного хрусталика (Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. Факофрагментация, факоаспирация) — 1 глаз | 26 950 |
| Сферические монофокальные ИОЛ | |||
| 7.110.1.1 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД, ЭЭК, ИЭК) с имплантацией ИОЛ «МИОЛ-2») (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 26 250 |
| 7.110.1.2 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД, ЭЭК, ИЭК) с имплантацией ИОЛ Acrisof Natural (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 68 250 |
| 7.110.1.3 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД, ЭЭК, ИЭК) с имплантацией ИОЛ AcrySof Multi-Piece(Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 58 200 |
| 7.110.1.4 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД, ЭЭК, ИЭК) с имплантацией ИОЛ RayOne 100(Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 36 750 |
| 7.110.1.5 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД,ЭЭК,ИЭК) с имплантацией ИОЛ Acrisof Singl-Piece(Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 34 500 |
| 7.110.1.6 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД, ЭЭК, ИЭК) с имплантацией ИОЛ — гриб (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 48 100 |
| 7.110.1.1.1 | A16.26.094 | Имплантация ИОЛ «МИОЛ-2» в афакичный глаз (Имплантация интраокулярной линзы) — 1 глаз | 31 500 |
| 7.110.1.2.1 | A16.26.094 | Имплантация ИОЛ Acrisof Natural в афакичный глаз (Имплантация интраокулярной линзы) — 1 глаз | 81 900 |
| 7.110.1.3.1 | A16.26.094 | Имплантация ИОЛ AcrySof Multi-Piece в афакичный глаз (Имплантация интраокулярной линзы) — 1 глаз | 69 850 |
| 7.110.1.4.1 | A16.26.094 | Имплантацией ИОЛ RayOne 100 в афакичный глаз (Имплантация интраокулярной линзы) — 1 глаз | 44 100 |
| 7.110.1.5.1 | A16.26.094 | Имплантация ИОЛ Acrisof Singl-Piece в афакичный глаз (Имплантация интраокулярной линзы) — 1 глаз | 41 500 |
| 7.110.1.6.1 | A16.26.094 | Имплантация ИОЛ-гриб в афакичный глаз (Имплантация интраокулярной линзы) — 1 глаз | 57 750 |
| Монофокальные асферическиее ИОЛ | |||
| 7.110.2.1 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД, ЭЭК, ИЭК) с имплантацией ИОЛ ASPIRA (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 58 700 |
| 7.110.2.3 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД, ЭЭК, ИЭК) с имплантацией ИОЛ RayOne 600 (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 58 700 |
| 7.110.2.4 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД , ЭЭК , ИЭК) с имплантацией ИОЛ CLAREON (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 75 500 |
| 7.110.2.5 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД, ЭЭК, ИЭК) с имплантацией ИОЛ RayOne 800 (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 70 800 |
| 7.110.2.6 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД, ЭЭК, ИЭК) с имплантацией ИОЛ TECNIS 1-piece ZCB00 (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 32 000 |
| 7.110.2.7 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД, ЭЭК, ИЭК) с имплантацией ИОЛ TECNIS Eyhance ICB00 (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 65 000 |
| 7.110.2.1.1 | A16.26.094 | Имплантация ИОЛ ASPIRA в афакичный глаз (Имплантация интраокулярной линзы) — 1 глаз | 70 500 |
| 7.110.2.3.1 | A16.26.094 | Имплантация ИОЛ RayOne 600 в афакичный глаз (Имплантация интраокулярной линзы) — 1 глаз | 70 500 |
| 7.110.2.4.1 | A16.26.094 | Имплантация ИОЛ CLAREON в афакичный глаз (Имплантация интраокулярной линзы) — 1 глаз | 90 650 |
| 7.110.2.5.1 | A16.26.094 | Имплантация ИОЛ RayOne 800 в афакичный глаз (Имплантация интраокулярной линзы) — 1 глаз | 84 950 |
| 7.110.2.4.2 | A16.26.094 | Имплантация ИОЛ TECNIS 1-piece ZCB00 в афакичный глаз (Имплантация интраокулярной линзы) — 1 глаз | 38 400 |
| 7.110.2.4.3 | A16.26.094 | Имплантация ИОЛ TECNIS Eyhance ICB00 в афакичный глаз (Имплантация интраокулярной линзы) — 1 глаз | 78 000 |
| Торические ИОЛ | |||
| 7.110.3.1 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД, ЭЭК, ИЭК) с имплантацией ИОЛ CLAREON TORIC (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 83 900 |
| 7.110.3.2 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД, ЭЭК, ИЭК) с имплантацией ИОЛ RayOne TORIC (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 72 450 |
| 7.110.3.3 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД, ЭЭК, ИЭК) с имплантацией ИОЛ TECNIS Toric (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 74 000 |
| 7.110.3.4 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД, ЭЭК, ИЭК) с имплантацией ИОЛ TECNIS торическая однокомпонентная (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 74 000 |
| 7.110.3.5 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД, ЭЭК, ИЭК) с имплантацией ИОЛ TECNIS Toric II (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 74 000 |
| 7.110.3.6 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД, ЭЭК, ИЭК) с имплантацией ИОЛ Eyhance Torie II (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 81 000 |
| 7.110.3.1.1 | A16.26.094 | Имплантация ИОЛ CLAREON Torik в афакичный глаз (Имплантация интраокулярной линзы) | 100 700 |
| 7.110.3.2.1 | A16.26.094 | Имплантация ИОЛ RayOne TORIC в афакичный глаз (Имплантация интраокулярной линзы) | 86 950 |
| 7.110.3.1.2 | A16.26.094 | Имплантация ИОЛ TECNIS Toric в афакичный глаз (Имплантация интраокулярной линзы) | 88 800 |
| 7.110.3.2.2 | A16.26.094 | Имплантация ИОЛ TECNIS торическая однокомпонентная в афакичный глаз (Имплантация интраокулярной линзы) | 88 800 |
| 7.110.3.1.3 | A16.26.094 | Имплантация ИОЛ TECNIS Toric II в афакичный глаз (Имплантация интраокулярной линзы) | 88 800 |
| 7.110.3.2.3 | A16.26.094 | Имплантация ИОЛ Eyhance Torie II в афакичный глаз (Имплантация интраокулярной линзы) | 97 200 |
| Мультифокальные ИОЛ | |||
| 7.110.4.1 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД, ЭЭК, ИЭК) с имплантацией ИОЛ CLAREON Pan Optix (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 152 250 |
| 7.110.4.2 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД, ЭЭК, ИЭК) с имплантацией ИОЛ RayOne TRIFOCAL (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 104 900 |
| 7.110.4.3 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД, ЭЭК, ИЭК) с имплантацией ИОЛ TECNIS Multifocal 1-piece (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 105 000 |
| 7.110.4.1.1 | A16.26.094 | Имплантация ИОЛ CLAREON Pan Optix в афакичный глаз (Имплантация интраокулярной линзы) — 1 глаз | 182 700 |
| 7.110.4.2.1 | A16.26.094 | Имплантация ИОЛ RayOne TRIFOCAL в афакичный глаз (Имплантация интраокулярной линзы) — 1 глаз | 125 900 |
| 7.110.4.3.1 | A16.26.094 | Имплантация ИОЛ TECNIS Multifocal 1-piece в афакичный глаз (Имплантация интраокулярной линзы) — 1 глаз | 126 000 |
| Мультифокальные торические ИОЛ | |||
| 7.110.5.1 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД, ЭЭК, ИЭК) с имплантацией ИОЛ CLAREON Pan Optix Toric(Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 168 000 |
| 7.110.5.2 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД, ЭЭК, ИЭК) с имплантацией ИОЛ RayOne TRIFOCAL TORIC (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 115 500 |
| 7.110.5.3 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД, ЭЭК, ИЭК) с имплантацией ИОЛ TECNIS мультифокальная торическая однокомпонентная (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 117 000 |
| 7.110.5.1.1 | A16.26.094 | Имплантация ИОЛ CLAREON Pan Optix Toric в афакичный глаз (Имплантация интраокулярной линзы) — 1 глаз | 201 600 |
| 7.110.5.2.1 | A16.26.094 | Имплантация ИОЛ RayOne TRIFOCAL TORIC в афакичный глаз (Имплантация интраокулярной линзы) — 1 глаз | 138 600 |
| 7.110.5.3.1 | A16.26.094 | Имплантация ИОЛ TECNIS мультифокальная торическая однокомпонентная в афакичный глаз (Имплантация интраокулярной линзы) — 1 глаз | 140 400 |
| ИОЛ с расширенной глубиной фокуса (EDOF) | |||
| 7.110.6.1 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД, ЭЭК, ИЭК) с имплантацией ИОЛ Vivity(Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 169 400 |
| 7.110.6.2 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД, ЭЭК, ИЭК) с имплантацией ИОЛ RayOne EMV (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 115 500 |
| 7.110.6.3 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД, ЭЭК, ИЭК) с имплантацией ИОЛ TECNIS Symfony (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 105 000 |
| 7.110.6.4 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД, ЭЭК, ИЭК) с имплантацией ИОЛ TECNIS Synergy OPTIBLUE (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 135 000 |
| 7.110.6.5 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД, ЭЭК, ИЭК) с имплантацией ИОЛ TECNIS PureSee (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 144 000 |
| 7.110.6.1.1 | A16.26.094 | Имплантация ИОЛ Vivity в афакичный глаз (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 203 250 |
| 7.110.6.2.1 | A16.26.094 | Имплантация ИОЛ RayOne EMV в афакичный глаз (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 138 600 |
| 7.110.6.3.1 | A16.26.094 | Имплантация ИОЛ TECNIS Symfony в афакичный глаз (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 126 000 |
| 7.110.6.4.1 | A16.26.094 | Имплантация ИОЛ TECNIS Synergy OPTIBLUE в афакичный глаз (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 162 000 |
| 7.110.6.5.1 | A16.26.094 | Имплантация ИОЛ TECNIS PureSee в афакичный глаз (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 172 800 |
| ИОЛ с расширенной глубиной фокуса торические (EDOF) | |||
| 7.110.7.1 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД, ЭЭК, ИЭК) с имплантацией ИОЛ Vivity Toric (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 202 650 |
| 7.110.7.2 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД, ЭЭК, ИЭК) с имплантацией ИОЛ TECNIS Symfony, торическая (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 130 000 |
| 7.110.7.3 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД, ЭЭК, ИЭК) с имплантацией ИОЛ TECNIS Synergy Toric II OPTIBLUE (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 150 000 |
| 7.110.7.4 | A16.26.093.002 | Экстракция катаракты (УЗД, ЭЭК, ИЭК) с имплантацией ИОЛ TECNIS PureSee Toriс II (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 170 000 |
| 7.110.7.1.1 | A16.26.094 | Имплантация ИОЛ Vivity Toric в афакичный глаз (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 243 200 |
| 7.110.7.2.1 | A16.26.094 | Имплантация ИОЛ TECNIS Symfony, торическая в афакичный глаз (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 156 000 |
| 7.110.7.3.1 | A16.26.094 | Имплантация ИОЛ TECNIS Synergy Toric II OPTIBLUE в афакичный глаз (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 180 000 |
| 7.110.7.4.1 | A16.26.094 | Имплантация ИОЛ TECNIS PureSee Toriс II в афакичный глаз (Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы) — 1 глаз | 204 000 |
| Лазерное лечение катаракты | |||
| 7.110.3 | A16.26.093.001 | Фемтосекундное сопровождение хирургии катаракты(Факоэмульсификация с использованием фемтосекундного лазера) — 1 глаз | 44 800 |
| 7.110.4 | A16.26.096 | Дисцизия задней капсулы (Дисцизия, экстракция вторичной катаракты) — 1 глаз | 22 700 |
Витреоретинальная хирургия
| 7.120.1 | A16.26.089 | Сложная витрэктомия 1 категории без имплантации ИОЛ (Витреоэктомия) — 1 глаз | 101 650 |
| 7.120.2 | A16.26.089 | Сложная витрэктомия 2 категории без имплантации ИОЛ (Витреоэктомия) — 1 глаз | 114 350 |
| 7.120.3 | A16.26.089 | Сложная витрэктомия 3 категории без имплантации ИОЛ (Витреоэктомия) — 1 глаз | 126 000 |
| 7.120.4 | A16.26.081 | Операция по поводу отслойки сетчатки (экстрасклеральное пломбирование) (Локальное эписклеральное пломбирование) — 1 глаз | 132 800 |
| 7.120.5 | A16.26.092.004 | Удаление хрусталиковых масс (Удаление хрусталиковых масс) — 1 глаз | 41 950 |
| 7.120.6 | A16.26.095 | Удаление ИОЛ (Удаление интраокулярной линзы) — 1 глаз | 41 950 |
| 7.120.7 | A16.26.094.001 | Подшивание ИОЛ (Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы) — 1 глаз | 38 500 |
| 7.120.8 | A16.26.094.001 | Репозиция, центрация, удаление опорных элементов ИОЛ (Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы) — 1 глаз | 41 300 |
| 7.120.9 | A16.26.106 | Витрэктомия с удалением внутриглазного инородного тела (Удаление инородного тела, новообразования из глазницы) | 120 700 |
| 7.120.10 | A16.26.089 | Витрэктомия с удалением подвывихнутого хрусталика (Витреоэктомия) | 72 750 |
| 7.120.11 | A16.26.115 | Удаление силиконового масла(Удаление силиконового масла (или иного высокомолекулярного соединения) из витреальной полости) — 1 глаз | 40 900 |
| 7.120.12 | A16.26.114 | Введение силиконового масла в полость глаза (Эндовитреальная замена перфторорганического соединения на силикон) — 1 глаз | 21 000 |
| 7.120.13 | A16.26.115 | Удаление силиконового масла из полости глаза (Удаление силиконового масла (или иного высокомолекулярного соединения) из витриальной полости) — 1 глаз | 21 000 |
| 7.120.14 | A16.26.086 | Дополнительное введение силиконового масла (Эндовитреальное введение лекарственных препаратов, воздуха, силикона) — 1 глаз | 29 100 |
| 7.120.15 | A16.26.096 | Дисцизия задней капсулы витреотомом (Дисцизия, экстракция вторичной катаракты) — 1 глаз | 33 900 |
| 7.120.17 | A16.26.116 | Удаление экстрасклеральной пломбы (Удаление эписклеральной пломбы) — 1 глаз | 28 250 |
| 7.120.18 | A16.26.055 | Промывание полости глаза (Промывание передней камеры глаза) — 1 глаз | 28 900 |
| 7.120.19 | A16.26.089.001 | Передняя витрэктомия(Витрэктомия передняя) — 1 глаз | 28 250 |
Интравитриальные введения
| 7.115.1 | A16.26.086.001 | Интравитреальное введение Озурдекса (Интравитреальное введение лекарственных препаратов) — 1 глаз | 132 800 |
| 7.115.3А | A16.26.086.001 | Интравитреальное введение препарата Луцентис АКЦИЯ (Интравитреальное введение лекарственных препаратов) — 1 глаз | 21 000 |
| 7.115.5А | A16.26.086.001 | Интравитреальное введение препарата Эйлеа АКЦИЯ (Интравитреальное введение лекарственных препаратов) — 1 глаз | 21 000 |
| 7.115.8А | A16.26.086 | Интравитреальное введение препарата Визкью АКЦИЯ (Интравитреальное введение лекарственных препаратов) — 1 глаз | 21 000 |
| 7.115.9А | A16.26.086.001 | Интравитриальное введение препарата «Вабисмо»(Vabysmo) АКЦИЯ.Интравитреальное введение лекарственных препаратов) — 1 глаз | 26 250 |
| 7.115.6 | A16.26.086.001 | Интравитриальное введение препарата «Лаксолан» АКЦИЯ.(Интравитреальное введение лекарственных препаратов) — 1 глаз | 15 800 |
| 7.115.7 | A16.26.086.001 | Интравитриальное введение препарата «Континия» АКЦИЯ.(Интравитреальное введение лекарственных препаратов) — 1 глаз | 16 000 |
Лазерная коррекция
| 7.130.1 | A16.26.046.002 | Эксимерлазерная коррекция зрения методом FEMTO SUPER LASIK CONTOURA VISION (Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия)- 1 глаз | 51 200 |
| 7.130.2 | A16.26.046.002 | Эксимерлазерная коррекция зрения методом SUPER LASIK при миопии до -3,0D и (или) астигматизме до 1.5D (Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия) — 1 глаз | 18 900 |
| 7.130.3 | A16.26.046.002 | Эксимерлазерная коррекция зрения методом SUPER LASIK при миопии от -3,0 D до -6,0 и (или) астигматизме до 1.5D (Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия) — 1 глаз | 23 700 |
| 7.130.4 | A16.26.046.002 | Эксимерлазерная коррекция зрения методом SUPER LASIK при миопии выше -6,0 D,гиперметропии и (или) астигматизме от 1.5D (Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия — 1 глаз | 31 500 |
